模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,邮箱,电话,用户类型,所属组织机构,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,所属组织机构,安装位置,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备编号,维修人员,维修日期,维修内容,维修状态,备注 |
保养管理 | 保养编号,设备编号,保养人员,保养日期,保养内容,保养状态,备注 |
故障管理 | 故障编号,设备编号,故障类型,发生时间,处理人员,处理日期,故障状态,备注 |
应急预案管理 | 预案编号,预案名称,所属组织机构,预案内容,定期检查时间,备注 |
物资管理 | 物资编号,物资分类,物品名称,数量,所属组织机构,存放位置,备注 |
地图管理 | 地图编号,地图名称,地图类型,地图文件,所属组织机构,备注 |
事件管理 | 事件编号,事件类型,发生时间,发生地点,事故原因,处理人员,备注 |
预警管理 | 预警编号,预警类型,触发条件,推送方式,推送内容,推送对象,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务类型,任务描述,下达人员,接收人员,处理日期,任务状态,备注 |
运维记录模块 | 记录编号,记录类型,记录内容,记录人员,记录日期,所属组织机构,备注 |
工作量统计模块 | 工作量编号,工作类型,工作量统计,统计日期,所属组织机构,备注 |
资源预算模块 | 资源编号,资源类型,资源名称,资源数量,所属组织机构,备注 |
财务管理 | 收支编号,收支类型,收支金额,支付方式,所属组织机构,备注 |
知识库管理 | 知识编号,知识类型,知识内容,所属组织机构,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训类型,培训内容,培训人员,培训时间,所属组织机构,备注 |
报告管理 | 报告编号,报告类型,报告标题,报告内容,报告人员,报告日期,所属组织机构,备注 |
考核评估模块 | 考核编号,考核类型,考核内容,考核人员,考核日期,所属组织机构,备注 |
系统设置模块 | 设置编号,设置内容,设置值,所属组织机构,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |